Actualización a 16/11/2020
                     
CLASIFICACION LIGA TENIS "A"
           
  PJ PG PP JF JC JF-JC WO PTOS
1 JOSE M. BELLÉS 8 8 0 96 18 78   24
2 RAFAEL SERRANO 8 6 2 74 48 26   20
3 JAVIER SERRANO 8 6 2 85 60 25   20
4 JUAN MONLLEÓ 8 6 2 75 69 6   20
5 DANIEL VICENT 8 5 3 86 46 40   18
6 CARLOS LLOPIS 8 4 4 73 65 8   16
7 VICENTE AGRAMUNT 8 4 4 67 57 10 1 15
8 MARIO LLUSAR 8 3 5 68 70 -2   14
9 SERGIO MOLÉS 8 3 5 57 67 -10   14
10 GUSTAVO MARTÍNEZ 8 2 6 52 69 -17   12
11 CARLOS PENELO 8 2 6 47 83 -36   12
12 JOSE AVARIENTO 7 2 5 36 65 -29 1 10
13 JAVIER CHULIÁ 8 2 6 24 81 -57 4 8
14 DAVID MECHÓ 7 2 5 34 76 -42 4 7
                     
  ASCENSO DIRECTO PROMOCION            
  DESCENSO DIRECTO PROMOCION