Actualización a 23/11/2020
                     
CLASIFICACION LIGA TENIS "B"
           
  PJ PG PP JF JC JF-JC WO PTOS
1 VICENTE MARTÍNEZ  8 8 0 98 42 56   24
2 JUAN VICENTE MECHÓ 7 7 0 84 17 67   21
3 JOSE PASCUAL ADSUARA 8 6 2 85 47 38   20
4 PABLO ESCRIG 8 6 2 84 65 19   20
5 ELADIO VILLALONGA 7 6 1 78 32 46   19
6 MIROSLAV GUNOV 7 5 2 67 53 14   17
7 FERRÁN CARRATALÁ 8 4 4 68 73 -5 1 15
8 BRYAN QUERALT 8 3 5 63 77 -14 1 13
  9 ROBERT ALBERT 7 2 5 54 71 -17   11
  10 CÉSAR CUÑAT 7 2 5 43 72 -29 1 10
11 CÉSAR ESTAÑOL 8 2 6 38 79 -41 2 10
12 ENRIQUE AGUILAR 7 1 6 51 72 -21   9
13 TOMÁS JOVER 7 1 6 40 72 -32   9
14 CARLES PRIOR 7 1 6 38 73 -35   9
15 ISMAEL CALPE 8 2 6 32 78 -46 4 8
16 DESCANSA 0 0 0 0 0 0   0
                     
  ASCENSO DIRECTO PROMOCION            
  DESCENSO DIRECTO PROMOCION