Actualización a 18/01/2021
                     
CLASIFICACION LIGA TENIS "A"
           
  PJ PG PP JF JC JF-JC WO PTOS
1 JOSE M. BELLÉS 11 10 1 126 41 85   31
2 JAVIER SERRANO 11 9 2 126 65 61   29
3 RAFAEL SERRANO 11 9 2 110 57 53   29
4 DANIEL VICENT 11 9 2 126 61 65   29
5 JUAN MONLLEÓ 11 7 4 102 101 1   25
6 VICENTE AGRAMUNT 11 6 5 97 83 14   23
7 CARLOS LLOPIS 11 5 6 92 94 -2   21
8 JOSE AVARIENTO 11 4 7 65 110 -45   19
9 CARLOS PENELO 11 3 8 68 127 -59   17
10 MARIO LLUSAR 11 3 8 80 113 -33   17
11 SERGIO MOLÉS 11 1 10 53 125 -72 1 12
12 GUSTAVO MARTÍNEZ 11 0 11 57 125 -68 1 10
13 DAVID MECHÓ 0 0 0 0 0 0   0
14 JAVIER CHULIÁ 0 0 0 0 0 0   0
                     
  ASCENSO DIRECTO PROMOCION            
  DESCENSO DIRECTO PROMOCION