Actualización a 10/05/2021
                     
CLASIFICACION LIGA TENIS "A"
           
  PJ PG PP JF JC JF-JC WO PTOS
1 JUAN VICENTE MECHÓ 4 4 0 48 7 41   12
2 JOSE M. BELLÉS 4 4 0 48 18 30   12
3 DANIEL VICENT 4 3 1 37 28 9   10
4 PABLO ESCRIG 4 3 1 35 35 0   10
5 RAFAEL SERRANO 4 3 1 39 32 7 1 9
6 JAVIER SERRANO 4 2 2 41 32 9   8
7 VICENTE MARTÍNEZ 4 2 2 35 31 4   8
8 MARIO LLUSAR 4 2 2 30 44 -14   8
9 VICENTE AGRAMUNT 4 1 3 36 39 -3   6
10 JUAN MONLLEÓ 4 1 3 32 37 -5   6
11 CARLOS LLOPIS 4 1 3 37 46 -9   6
12 JOSE P.ADSUARA 4 1 3 31 46 -15   6
13 CARLOS PENELO 4 1 3 19 46 -27 1 5
14 JOSE AVARIENTO 4 0 4 19 46 -27 1 3
                     
  ASCENSO DIRECTO PROMOCION            
  DESCENSO DIRECTO PROMOCION