Actualización a 26/07/2021
                     
CLASIFICACION LIGA TENIS "A"
           
  PJ PG PP JF JC JF-JC WO PTOS
1 JOSE M. BELLÉS 12 11 1 147 70 77   34
2 JUAN VICENTE MECHÓ 12 10 2 135 49 86   32
3 RAFAEL SERRANO 12 10 2 135 74 61   32
4 DANIEL VICENT 12 8 4 125 102 23   28
5 JAVIER SERRANO 12 6 6 120 109 11   24
6 PABLO ESCRIG 12 6 6 78 132 -54   24
7 JOSE P.ADSUARA 12 6 6 94 124 -30 1 23
8 JUAN MONLLEÓ 12 5 7 97 126 -29   22
9 VICENTE AGRAMUNT 12 4 8 110 100 10   20
10 VICENTE MARTÍNEZ 12 4 8 98 119 -21   20
11 CARLOS PENELO 12 4 8 76 133 -57   20
12 MARIO LLUSAR 12 3 9 102 131 -29   18
13 CARLOS LLOPIS 12 1 11 88 136 -48   14
14 JOSE AVARIENTO 0 0 0 0 0 0   0
                     
  ASCENSO DIRECTO PROMOCION            
  DESCENSO DIRECTO PROMOCION