Actualización a 06/04/2024
                     
CLASIFICACION LIGA TENIS "A"
           
  PJ PG PP JF JC JF-JC WO PTOS
1 MARIO LLUSAR 0 0 0 0 0 0   0
2 JOSE MANUEL RAMÍREZ 0 0 0 0 0 0   0
3 EDUARDO GRANADOS 0 0 0 0 0 0   0
4 JOSE MIGUEL BELLÉS 0 0 0 0 0 0   0
5 PABLO ESCRIG 0 0 0 0 0 0   0
6 MICHEL ANDRÉS 0 0 0 0 0 0   0
7 VICENTE MARTÍNEZ VEDRÍ 0 0 0 0 0 0   0
8 HÉCTOR FERRUSES 0 0 0 0 0 0   0
9 CARLOS LLOPIS 0 0 0 0 0 0   0
10 ELADIO VILLALONGA 0 0 0 0 0 0   0
11 RAÚL LUNA 0 0 0 0 0 0   0
12 JOSE AVARIENTO 0 0 0 0 0 0   0
13 CÉSAR ESTAÑOL 0 0 0 0 0 0   0
14 JUAN MONLLEÓ 0 0 0 0 0 0   0
                     
  ASCENSO DIRECTO PROMOCION            
  DESCENSO DIRECTO PROMOCION