Actualización a 12/01/2026
                     
CLASIFICACION LIGA TENIS "A"
           
  PJ PG PP JF JC JF-JC WO PTOS
1 CARLOS CONESA 10 9 1 117 47 70   47
2 ÁLVARO MELIÁ 10 8 2 101 52 49   43
3 MARIO LLUSAR 10 8 2 105 65 40   41
4 HÉCTOR FERRUSES 10 6 4 88 87 1   33
5 VICENTE MOROS 10 6 4 92 83 9   32
6 DALIUS GREVYS 10 6 4 87 103 -16   30
7 VICENTE MARTÍNEZ VEDRÍ 10 3 7 82 103 -21   24
8 DAVID NAIXES 10 3 7 77 89 -12   24
9 CÉSAR ESTAÑOL 10 3 7 70 109 -39   22
10 CARLOS PENELO 10 2 7 71 116 -45 1 18
11 CARLOS LLOPIS 10 1 9 61 97 -36   14
12 JOSE AVARIENTO 0 0 0 0 0 0   0
13 PABLO ESCRIG 0 0 0 0 0 0   0
14 DIMA NAVARRO 0 0 0 0 0 0   0
                     
  ASCENSO DIRECTO PROMOCION            
  DESCENSO DIRECTO PROMOCION